型号 | 输送量 | 输送长度 | 输送宽度 | 输送速度 | 主滚直径 | 拖滚直径 | 主机电型号 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/h | m | m | m | mm | mm | |||
DLS100/30/2×75 | 300 | 250 | 1000 | 2 | 630 | 108 | Y280S-4 75KW | 32.6 |
DTM1000/3×200 | 1800 | 1455 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 187.4 |
DTL1200/2×200 | 1800 | 1200 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 154 |
DTL1200/3×200 | 1800 | 1455 | 1200 | 3.15 | 830 | 133 | YBS-200 | 187 |
DTL1200/3×315 | 800 | 2504 | 1000 | 3.15 | 1000 | 133 | YB355S-4 315KW |
品质·追求经典
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方留言您的信息,获取更多产品信息。您也可以选择 跳过直接下载手册。